广东宏际主要生产和销售热镀锌线管-金属穿线管-镀锌电线管-JDG管-电缆桥架-线槽-线管桥架配件等产品,28年品质保证,欢迎咨询!
服务热线:18026365939

联系人:韦先生

粉沫喷涂、防火喷涂电缆桥架
  • 粉沫喷涂、防火喷涂电缆桥架

粉沫喷涂、防火喷涂电缆桥架

粉沫喷涂、防火喷涂电缆桥架

产品品牌:
产品型号:
1070
产品参数:
 

进货先拿样,批发有保障!

拿样支付后15天内,样品随机发货,不挑色、挑码,且每个买家限购1件。

拿样规则

详细信息

执行标准:Q/HJDQ 2-2010

出厂单价:元/米

 

规格 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 规格 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
高×宽 mm mm mm mm mm 高×宽 mm mm mm mm mm
40×40 30.98 36.98 43.19 55.63 68.06 60×200 86.74 103.54 120.94 155.76 190.58
40×50 34.08 40.68 47.51 61.19 74.87 70×80 52.67 62.86 73.43 94.57 115.71
40×60 37.18 44.37 51.83 66.75 81.68 70×100 59.91 71.60 83.71 107.93 132.15
40×80 43.37 51.77 60.47 77.88 95.29 70×130 76.45 82.90 96.93 124.97 153.02
40×100 49.57 59.16 69.11 89.01 108.90 70×150 74.35 88.75 103.67 133.51 163.35
40×120 56.75 67.83 79.30 102.25 125.20 70×180 93.82 101.75 118.96 153.38 187.80
50×50 38.98 46.17 53.63 68.55 83.48 70×200 91.44 109.28 137.01 164.74 201.71
50×60 40.27 48.07 56.15 72.32 88.48 80×80 55.76 66.56 77.75 100.13 122.51
50×70 44.14 52.76 61.68 79.53 97.38 80×100 61.96 73.95 86.39 111.26 136.13
50×80 46.47 55.47 64.79 83.44 102.10 80×120 69.36 82.90 96.93 124.97 153.02
50×100 53.04 63.34 74.02 95.37 119.72 80×150 78.82 94.21 110.15 142.02 173.89
50×120 59.91 71.60 83.71 107.93 132.15 100×100 68.16 81.35 95.03 122.38 149.74
50×150 68.16 81.35 95.03 122.38 149.74 100×120 74.35 88.75 103.67 133.51 163.35
60×60 44.14 51.77 60.47 77.88 95.29 100×150 83.65 99.84 116.63 150.20 183.77
60×80 49.57 59.16 69.11 89.01 108.90 100×180 94.59 113.05 132.17 170.42 208.66
60×100 56.75 67.83 79.30 102.25 125.20 100×200 99.14 118.33 138.22 178.01 217.80
60×120 61.96 73.95 86.39 111.26 136.13 100×250 116.66 139.43 163.01 210.18 257.35
60×150 72.52 86.67 101.33 130.65 159.98 100×300 75.60 156.49 182.87 235.62 288.37
规格 1.2 1.5 2.0 2.5 规格 1.5 2.0 2.5 3.0
高×宽 mm mm mm mm 高×宽 mm mm mm mm
100×400 224.61 289.27 353.93 426.43 200×600 456.16 558.12 672.44 792.17
100×500 269.95 347.82 425.69 513.30 200×700 522.62 639.91 805 949.44
100×600 317.22 409.01 500.80 630.00 200×800 567.42 694.25 836.45 985.38
100×700 361.28 465.81 570.35 717.50 200×1000 707.40 866.77 1105.81 1305.01
100×800 405.33 522.62 639.91 805.00 300×300 267.81 344.90 421.99 598.96
150×150 140.99 181.78 222.58 280.00 300×350 380.60 466.02 586.25 691.44
150×200 161.10 207.57 254.04 306.32 300×400 546.70 500.80 630 743.04
150×300 203.01 261.46 319.90 385.42 300×500 465.81 570.35 717.5 846.24
150×400 251.13 323.80 396.46 498.75 300×600 511.79 626.18 754.45 888.78
150×500 295.19 332.80 466.02 586.25 300×700 591.44 724.67 924.53 1091.07
150×600 332.60 428.70 524.09 631.44 300×800 649.42 795.72 1015.17 1198.04
150×700 383.31 494.22 605.13 761.25 400×400 465.81 570.35 717.5 846.04
150×800 427.36 551.02 674.68 848.75 400×450 504.46 618.10 788.57 930.62
200×200 181.42 233.64 285.87 344.42 400×500 533.45 653.63 833.89 984.11
200×300 229.10 295.39 361.69 455.00 400×600 591.44 724.67 924.53 1091.07
200×400 267.81 344.90 421.99 508.43 400×700 649.42 795.72 1015.17 1198.04
200×500 313.49 403.92 494.35 596.09 400×800 707.40 866.77 1105.81 1305.01

      

      电缆桥架:智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

      广东宏际线管实业有限公司主要产品有镀锌电线管及其配件,镀锌管和铁线管以及铁管镀锌线槽及其配件,喷涂桥架,梯级桥架,托盘式桥架,热浸锌桥架,镀锌软管和包胶软管,万能角铁。电线电缆等等等产品的批发与零售。公司自主生产的宏际品牌的产品有热镀锌线管,线槽,电缆桥架,金属软管及配件系列管盒接,直接,底盒等等等所有配件!!

出厂合格证

线管车间

线管车间4 线管车间4
线管车间3 线管车间3
线管车间2 线管车间2
线管车间1 线管车间1